| Place of Origin: | MADE IN CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | 21Q9-32131 |
| Minimum Order Quantity: | Acceptable Trial Order |
| Price: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Packaging Details: | PP Bag & Carton Box |
| Delivery Time: | 3-5DAYS AFTER RECEIVED PAYMENT(WORKING DAYS) |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 50000 SET/WEEK |
| MATERIAL: | STAINLESS STEEL | COLOR: | SILVER |
|---|---|---|---|
| QUALITY: | GENUINE | CONDITION: | 100% NEW |
| FLEXIBILITY: | FLEXIBLE AND EASY INSTALL | APPLICATION: | EXCAVATOR |
| DURABILITY: | LONG-LASTING AND RELIABLE | COMPATIBILITY: | HYUNDAI |
| OEM NO: | 21Q9-32131 | ||
| Highlight: | HYUNDAI R330-9 excavator MCU controller,CUM MINS engine excavator controller,excavator spare part with warranty |
||
KBZE BRAND A810410990020 SWING BEARING GREASE PLATE FOR SANY SY205 SY215 SY220 EXCAVATOR
Product Details
PRODUCT SHOWS:


PRODUCT SKETCH:

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | S035-083026 | [4] | BOLT-W/WASHER | |
| 2 | 25D1-10640 | [4] | CLIP ASSY | |
| 3 | 21N5-10051 | [1] | HORN-LOW | |
| 4 | 21N5-10061 | [1] | HORN-HIGH | |
| 5 | 31L7-10200 | [11] | CLAMP-TUBE | |
| 5 | 31L7-10200 | [12] | CLAMP-TUBE | |
| 7 | 31L7-10190 | [6] | CLAMP-TUBE | |
| 8 | 31L7-10230 | [1] | CLAMP-TUBE | |
| 9 | S035-081526 | [2] | BOLT-W/WASHER | |
| 10 | S520-032000 | [1] | CLAMP-HOSE | |
| 12 | 21QA-70010 | [1] | RELAY-BATTERY | |
| 12 | 21QA-70011 | [1] | RELAY-BATTERY | |
| 14 | 21EN-30570 | [2] | WASHER-PLAIN | |
| 15 | 21Q8-42060 | [1] | BRACKET-BATTERY | |
| 16 | 21E9-00170 | [1] | CLIP-HARNESS | |
| 17 | E127-3158 | [1] | BAND-FUEL PUMP | |
| 18 | 21Q9-60030 | [1] | CABLE(RELAY-STARTER) | |
| 22 | 21Q9-32130 | [1] | MCU(MACHINE CNTL UNIT) | |
| 22 | 21Q9-32131 | [1] | MCU(MACHINE CONTROL UNIT) | |
| 23 | 25D1-10650 | [5] | CLIP ASSY | |
| 24 | 21Q9-40200 | [1] | HARNESS-FRAME | |
| 24 | 21Q9-40203 | [1] | HARNESS-FRAME | |
| 24 | 21Q9-40204 | [1] | HARNESS-FRAME | |
| 24 | 21Q9-40205 | [1] | HARNESS-FRAME | |
| 24-1. | 21EA-50550 | [1] | DIODE-IN5406 | NOT SHOWN |
| 24-2. | 21Q6-03270 | [1] | MAXI FUSE ASSY | NOT SHOWN |
| 24-3. | 21LM-03140 | [1] | FUSE-MAXI(40A) | NOT SHOWN |
| 24-4. | 21LM-03160 | [1] | FUSE MAXI | NOT SHOWN |
| 26 | 21QB-60700 | [2] | WORK LAMP ASSY | |
| 26-1. | S866-240650 | [1] | BULB-H3,65W | NOT SHOWN |
| 27 | 21Q8-21620 | [1] | HOSE-OUTLET | |
| 28 | E125-1501 | [2] | BATTERY | |
| 29 | 21EA-00210 | [1] | CABLE(BATT-BATT) | |
| 29 | 21EN-10120 | [1] | CABLE(BATT-BATT) | |
| 30 | 21N8-10300 | [1] | CABLE(BATT-RELAY) | |
| 30 | 21Q6-12400 | [1] | CABLE(BATT(+)-RELAY) | |
| 30 | 21E2-60140 | [1] | CABLE(BATT-BATT RY) | |
| 31 | S037-102026 | [3] | BOLT-W/WASHER | |
| 31 | S037-102026 | [7] | BOLT-W/WASHER | |
| 31 | S037-102026 | [9] | BOLT-W/WASHER | |
| 31 | S037-102026 | [11] | BOLT-W/WASHER | |
| 32 | 21Q8-42041 | [1] | COVER-BATTERY | |
| 32 | 21N8-42041 | [1] | COVER-BATTERY | |
| 33 | 21Q8-11150 | [1] | HARNESS-OVERLOAD | |
| 34 | S017-102306 | [2] | BOLT-HEX | |
| 35 | S035-082526 | [4] | BOLT-W/WASHER | |
| 36 | 24L3-01120 | [1] | CABLE(BATT-EARTH) | |
| 36 | 21EM-11000 | [1] | CABLE(BATT-EARTH) | |
| 37 | 21QB-20080 | [1] | PLATE-CLAMP | |
| 38 | S037-101526 | [32] | BOLT-W/WASHER |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
FAQ