| Place of Origin: | MADE IN CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | 144-60-13311 1446013311 |
| Minimum Order Quantity: | Acceptable Trial Order |
| Price: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Packaging Details: | PP Bag & Carton Box |
| Delivery Time: | 3-5DAYS AFTER RECEIVED PAYMENT(WORKING DAYS) |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 50000 SET/WEEK |
| MATERIAL: | STAINLESS STEEL | COLOR: | SILVER |
|---|---|---|---|
| QUALITY: | OEM | CONDITION: | 100% NEW |
| FLEXIBILITY: | FLEXIBLE AND EASY INSTALL | APPLICATION: | BULLDOZER |
| DURABILITY: | LONG-LASTING AND RELIABLE | COMPATIBILITY: | KOOMATSU |
| OEM NO: | 144-60-13311 1446013311 | ||
| Highlight: | Komatsu hydraulic filter strainer,D65A bulldozer hydraulic filter,Komatsu excavator spare part |
||
144-60-13311 1446013311 KOMATSU HYDRAULIC FILTER STRAINER FITS D40A D45A D50A D53P D58E D60A D65A D70 D75A BULLDOZER
Product Details
PRODUCT SHOWS:
![]()
![]()
PRODUCT SKETCH:
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 124-920-6102 | [1] | TANK ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 2201-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 124-920-6112 | [1] | TANK,HYDRAULIC Komatsu China | |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 2. | 124-90-6121 | [1] | COVER Komatsu China | |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 3. | 124-60-21130 | [1] | GASKET Komatsu China | |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["1246021131", "1246021132"] | ||||
| 4. | 01010-31025 | [32] | BOLT Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
| 5. | 01602-01030 | [32] | WASHER,SPRING Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["0160211030"] | ||||
| 6. | 07044-13620 | [1] | PLUG,DRAIN Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 7. | 07002-03634 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["0700213634"] | ||||
| 8. | 07715-00651 | [1] | COVER Komatsu | 0.031 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 9. | 07715-11257 | [1] | RING Komatsu | 0.013 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 10. | 07715-21074 | [1] | CASE Komatsu | 0.13 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 11. | 01598-01011 | [4] | NUT Komatsu | 0.016 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 12. | 144-60-1331 | [1] | STRAINER Komatsu | 0.108 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 13. | 01010-00825 | [2] | BOLT Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["01010E0816", "0101060816"] | ||||
| 14. | 01602-00825 | [2] | WASHER,SPRING Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 15. | 141-60-33730 | [1] | STRAINER Komatsu China | |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["D50T286B", "D50ST717A", "D80TK280", "1316013170", "1416005010", "1416013260", "1416013170", "1416013250"] | ||||
| 16. | 101-60-13490 | [1] | CAP,TANK Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogs:["0705100000"] | ||||
| 17 | 07051-00003 | [1] | GASKET Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
FAQ