| Place of Origin: | MADE IN CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Minimum Order Quantity: | Acceptable Trial Order |
| Price: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Packaging Details: | PP Bag & Carton Box |
| Delivery Time: | 3-5DAYS AFTER RECEIVED PAYMENT(WORKING DAYS) |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 50000 SET/WEEK |
| MATERIAL: | STEEL | COLOR: | BLACK |
|---|---|---|---|
| QUALITY: | OEM | CONDITION: | 100% NEW |
| FLEXIBILITY: | FLEXIBLE AND EASY INSTALL | APPLICATION: | EXCAVATOR |
| DURABILITY: | LONG-LASTING AND RELIABLE | COMPATIBILITY: | KOMATSU |
| OEM NO: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Highlight: | Komatsu excavator arm bushing,PC60 PC70 excavator bushing,Komatsu PC100 arm bushing |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 ENGINE PIPE;INLET FOR HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Product Details
PRODUCT SHOWS:
![]()
![]()
PRODUCT SKETCH:
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 22P-70-01131 | [1] | Arm Assembly Komatsu China | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | Arm Assembly Komatsu China | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | Bushing Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | Bushing Komatsu | 1.35 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | Bushing Komatsu China | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | Bushing Komatsu | 0.6 kg. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | Fitting, Grease Komatsu China | 0.006 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | Fitting, Grease Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | Hose, Face Seal Type Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | Hose, Face Seal Type Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | Cap Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | Plate Komatsu | 0.181 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Spacer, T=1.0mm Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | Spacer, T=1.0mm Komatsu | 0.048 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Seal, Dust Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | Seal Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | Seal Komatsu | 0.023 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
FAQ